Spedizioni e Imballaggio

Spedizioni

La spedizione in Italia viene effettuata tramite FERCAM - SDA - BRT - TNT - SUSA .

Relativamente ad ogni singola spedizione, appena riceviamo l'informazione dal corriere, inoltriamo

al cliente il numero di spedizione dell'oggetto acquistato per poter effettuare il tracking.

La consegna del prodotto ordinato, avviene dai 2 ai 6 giorni, dal momento in cui il pacco parte dalla Ns sede.

I costi di spedizione (sono tutti già comprensivi di IVA) variano in base al peso, al volume e alla destinazione del materiale ordinato, seguendo la seguente tabella:

Peso KgPiemonteValle d'AostaLombardiaTrentinoVenetoFriuliEmiliaLiguriaToscana
01 - 10€ 6,50€ 8,00€ 7,00€ 7,50€ 7,50€ 7,50€ 6,00€ 7,60€ 7,10
11 - 25€ 7,20€ 9,80€ 7,50€ 8,60€ 8,60€ 8,60€ 6,50€ 8,60€ 8,50
26 - 50€ 9,20€ 11,00€ 9,00€ 10,00€ 9,70€ 9,60€ 7,00€ 10,00€ 9,50
51 - 75€ 9,20€ 12,00€ 10,00€ 11,00€ 11,20€ 11,00€ 8,00€ 11,20€ 10,50
76 - 100€ 11,00€ 14,50€ 11,50€ 13,00€ 13,10€ 13,00€ 9,50€ 13,20€ 12,20
101 - 150€ 16,50€ 22,00€ 17,00€ 19,50€ 19,60€ 20,00€ 14,00€ 20,00€ 18,50
151 - 200€ 22,00€ 29,00€ 22,60€ 26,00€ 26,00€ 26,00€ 19,00€ 26,50€ 24,50
201 - 250€ 27,50€ 36,00€ 28,20€ 32,50€ 32,60€ 32,50€ 23,50€ 33,00€ 30,00
251 - 300€ 32,70€ 43,20€ 34,00€ 39,00€ 39,00€ 39,00€ 28,00€ 39,60€ 36.50
301 - 350€ 38,50€ 50,50€ 39,50€ 45,50€ 45,50€ 45,50€ 32,60€ 46,10€ 42,50
351 - 400€ 43,60€ 57,60€ 45,10€ 52,00€ 52,00€ 52,00€ 37,20€ 53,00€ 48,60
Oltre i 400 Kg, il costo sarà aumento di euro 0.25 al kg

Peso KgMarcheUmbriaLazioAbruzzoMolisePuglia e Campagna
00 - 10€ 7,50€ 7,50€ 7,60€ 7,70€ 8,60€ 8,30
11 - 25€ 8,00€ 8,70€ 9,20€ 9,20€ 10,30€ 9,70
26 - 50€ 9,50€ 10,00€ 10,50€ 10,50€ 11,70€ 11,00
51 - 75€ 11,00€ 11,20€ 11,60€ 11,60€ 13,00€ 12,10
76 - 100€ 13,00€ 13,50€ 14,00€ 13,70€ 15,20€ 14,60
101 - 150€ 19,20€ 20,20€ 21,00€ 20,70€ 23,00€ 22,00
151 - 200€ 25,50€ 27,00€ 27,50€ 27,50€ 30,50€ 29,00
201 - 250€ 32,00€ 33,60€ 34,50€ 34,20€ 38,00€ 36,30
251 - 300€ 38,20€ 40,30€ 41,50€ 41,20€ 45,50€ 39,00
301 - 350€ 45,00€ 47,00€ 48,00€ 48,00€ 53,00€ 45,50
351 - 400€ 51,00€ 54,00€ 55,00€ 55,00€ 60,60€ 52,00
Oltre i 400 Kg, il costo sarà aumento di euro 0.25 al kg

PesoKgBasilicataCalabriaSiciliaSardegna
00 - 10€ 8,60€ 9,00€ 10,00€ 11,00
11 - 25€ 10,50€ 11,00€ 12,00€ 12,50
26 - 50€ 12,30€ 13,00€ 13,70€ 15,00
51 - 75€ 16,00€ 16,00€ 17,00€ 17,60
76 - 100€ 17,50€ 18,60€ 20,30€ 20,50
101 - 150€ 26,10€ 27,00€ 30,40€ 30,60
151 - 200€ 35,00€ 37,10€ 40,60€ 42,00
201 - 250€ 43,50€ 46,40€ 50,80€ 52,50
251 - 300€ 52,50€ 56,00€ 61,00€ 63,00
301 - 350€ 61,00€ 65,00€ 71,00€ 73,50
351 - 400€ 69,60€ 74,20€ 81,00€ 84,00
Oltre i 400 Kg, il costo sarà aumento di euro 0.25 al kg

E’ possibile tracciare la spedizione grazie alla mail che viene inviata dal corriere, dal momento in cui la spedizione viene caricata sul gestionale.
Grazie al Tracking della spedizione, sarà possibile ipotizzare il momento della consegna.
Ci possono essere ritardi nella consegna, per problemi climatici (neve-strade dissestate-etc), oppure in occasione di festività (Natale-ferragosto- etc.)


Imballaggio

Ci prendiamo massima cura della spedizione al fine di fornire la massima qualità del servizio. Tutti i prodotti vengono spediti all’interno della loro confezione originale (quando usata dal produttore).
Al momento della consegna della merce da parte del corriere, il cliente è tenuto a controllare:
  • che il numero dei colli in consegna, corrisponda a quanto indicato nel documento di accompagnamento del Corriere
  • Che l’imballo risulti integro, non danneggiato, né alterato; nel caso in cui, il pacco risultasse danneggiato, lo stesso, dovrà essere ritirato “con riserva”, pena il non riconoscimento di eventuali danni segnalati successivamente.

Spedizione su bancale

Invece per tutti i prodotti che superano i 25 kg di peso, la loro confezione viene generalmente sistemata sopra una pedana di legno. Questo ne preserva, con maggior probabilità, l’integrità durante le operazioni di smistamento e trasporto ed evita che il prodotto venga posto sottosopra dal corriere durante il trasporto.

Ritardi del corriere nella consegna

Ricordiamo che non sempre i corrieri sono precisi come dovrebbero. Nel 90% dei casi rispettano i tempi sopra indicati. In una percentuale minore di spedizioni invece i corrieri possono effettuare dei ritardi. Il cliente che effettua l’acquisto, lo fa consapevole di questo. Pertanto i tempi di consegna da parte del corriere indicati in questo sito hanno un valore meramente statistico, contrattualmente non vincolante. Consigliamo di acquistare sempre con qualche giorno di anticipo, per evitare che il verificarsi di queste circostanze possa in qualche modo ledere le necessità del ricevente.


Categorie

Accetto Si informa che questo sito utilizza cookie anche di terze parti. Se si desidera saperne di più leggere l'informativa. Continuando con la navigazione si acconsente all’ utilizzo dei cookie. Leggi l'informativa completa